Fütterungsempfehlung: |
/ 24h | inaktiv / älter | normal / aktiv | aktiv |
2 kg | 35 g | 45 g | 50 g |
4 kg | 60 g | 80 g | 90 g |
6 kg | 70 g | 85 g | 100 g |
8 kg | 75 g | 100 g | 115 g |
10 kg | 90 g | 120 g | 145 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung: Lachsmehl 22,0 %; getrocknete Kartoffel; Süßkartoffel; Geflügelfett; Kartoffeleiweiß; Rübenfaser; Erbsenmehl; Johannisbrotmehl; hydrolysiertes Fischprotein, Mineralstoffe (Natriumtripolyphosphat 0,35 %); hydrolysiertes tierisches Protein; Apfelfaser; Hefe; Kräuter, Früchte; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin.
Analytische Bestandteile: |
Protein | % | 25,0 |
Fettgehalt | % | 14,0 |
Rohfaser | % | 2,6 |
Rohasche | % | 6,9 |
Calcium | % | 0,90 |
Phosphor | % | 0,80 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,08 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,64 |
| kcal/kg | 3739 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: |
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mcg/kg | 300 |
Taurin | mcg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mcg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 180 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 18 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,00 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: |
Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
| | |
Technologische Zusatzstoffe: |
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |