Zusammensetzung:
Milch- und Molkereierzeugnisse; Öle und Fette; pflanzliche Eiweißextrakte; pflanzliche Nebenerzeugnisse.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: |
---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 22,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 19,5 |
Verdauung | Rohfaser | % | 0,1 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 8,0 |
Zootechnische Zusatzstoffe je kg:
2,0 x 10^9 KBE Milchsäurebakterien
Enterococcus faecium NCIMB 10415 (E1705)
Technologische Zusatzstoffe:
20 mg MHT (E321) Sorbinsäure (E200)
Wichtig für: |
---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 48000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 5000 |
Zellschutz, gesunde Haut | Vitamin E | I.E./kg | 150 |
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 100 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 80 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 70 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 8 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,4 |
1 Eisen (Glycin-Eisenchelat, Hydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Glycin-Manganchelat, Hydrat), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)